Delen


Het is ons een groot genoegen om de belangrijkste presentaties van MyHeritage LIVE te publiceren, onze allereerste gebruikersconferentie. Als u de conferentie of de livestreams hebt gemist, is dit uw kans om te profiteren van deze fantastische opnames, gratis gehost op Legacy Family Tree Webinars. En zelfs als u ze al hebt gezien, zijn ze de moeite waard om twee keer te bekijken. Er is zoveel informatie die u in u op kunt nemen!
Hier is een uitgebreide lijst van alle presentaties, met een volledige beschrijving van elke lezing en links om ze te bekijken.
| Track | Naam van de presentatie | Spreker | Omschrijving | Link |
|---|---|---|---|---|
| Openingssessie: Een liefdesaffaire met de genealogie PLUS Aankondigingen die de sector zullen veranderen | Gilad Japhet | In zijn keynote voor de allereerste MyHeritage LIVE-conferentie voor familiegeschiedenis in Oslo vertelt Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage, over zijn passie voor familiegeschiedenis en verhaalt hij over de mijlpalen in zijn genealogische reis. Hij schetst ook zijn stappenplan voor de toekomst van de genealogie en doet aankondigingen over genetica die de DNA-sector zullen veranderen. | Nu kijken | |
| Genealogie | Aanwijzingen van MyHeritage Clues omzetten in acties | Thomas MacEntee | Loopt uw genealogisch onderzoek ook vast, als u op MyHeritage nieuwe aanwijzingen over een voorouder vindt? Laat u alles uit uw handen vallen om achter dat “pareltje” aan te gaan? Leer hoe u uw onderzoek efficiënter kunt maken, zonder te vergeten om die nieuwe informatie op een later tijdstip te onderzoeken. | Nu kijken |
| Genealogie | Hoe ik MyHeritage gebruik | Vidar Øverlie | Deze presentatie geeft voorbeelden van hoe de unieke SuperSearch-database u nieuwe familiehistorische informatie kan verschaffen. De focus ligt op het belang van bronvermelding, zoekstrategieën en het controleren van originele archiefdocumenten. De presentatie behandelt ook waar u hulp kunt krijgen tijdens dit proces. | Nu kijken |
| Genealogie | Onderzoek met MyHeritage SuperSearch | Daniel Horowitz en Tal Erlichman | MyHeritage heeft een geavanceerde tool ontwikkeld om mensen te helpen bij het vinden van familieleden, bewijsmateriaal en bronnen via het internet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van bekende en ontbrekende informatie in de stamboom, de kracht van samenwerking tussen leden, groepsconsensus en meer dan 9 miljard records, om de uitgebreidste genealogische zoekmogelijkheden op het internet te bieden. Er zijn geavanceerde algoritmes ontwikkeld om verschillende spellingen en fonetische variaties af te handelen, bijnamen te begrijpen, synoniemen te hanteren en om te gaan met etnische variaties. | Nu kijken |
| Genealogie | Een gids voor Scandinavische records op MyHeritage | Mike Mansfield | MyHeritage werkt samen met archieven en instellingen om een schat aan nieuwe collecties voor Scandinavië en Finland te publiceren. In deze sessie worden deze bijzondere bronnen getoond en beschreven en worden er strategieën aangereikt voor het gebruik van deze nieuwe collecties. Er was nog nooit een betere tijd om Scandinavisch en Fins onderzoek te doen. | Nu kijken |
| Genealogie | Hoe u met MyHeritage SuperSearch uw familie in kranten kunt vinden | Lisa Louise Cooke | Zelfs als uw voorouders niet beroemd waren, kan hun leven nog steeds worden ontdekt in kranten. U leert welke familiehistorische informatie u in krantenarchieven kunt vinden en hoe u kranten kunt opsporen waarin uw voorouders mogelijkerwijs voorkomen | Nu kijken |
| Genealogie | Wat nu! De MyHeritage-routekaart | Maya Lerner | Maya blikt terug op de prestaties van MyHeritage in 2018 en kijkt vooruit naar de toekomstplannen. | Nu kijken |
| Genealogie | Strategieën voor krantenonderzoek met behulp van MyHeritage | Thomas MacEntee | Kranten zijn een waardevolle informatiebron voor genealogisch onderzoek. Denk niet dat uw voorouders niet belangrijk genoeg waren om in de krant te komen. Denk ook niet dat het te moeilijk is om iets in krantenberichten te vinden. Leer hoe u de krantenarchieven op MyHeritage kunt gebruiken om uw voorouders op te sporen en inzicht te krijgen in hun dagelijks leven, de plaatselijke gebeurtenissen en het wereldnieuws. | Nu kijken |
| Genealogie | Matchingtechnologieën: ontdek verwanten zonder te zoeken | Mike Mansfield | Veel producten en diensten van MyHeritage zijn ontworpen om genealogen te helpen hun tijd efficiënt te besteden. Deze sessie laat zien hoe een stamboom op MyHeritage toegang biedt tot een schat aan diensten die naadloos en automatisch relevante en nieuwe gegevens opzoeken, die genealogen in hun onderzoek kunnen verwerken. | Nu kijken |
| Genealogie | Een inleiding tot Geni | Mike Stangel | Meer informatie over de voordelen van samenwerking in één wereldstamboom, inclusief het toevoegen van bronnen aan gedeelde profielen, communicatie in publieke discussies, het begrijpen van de herzieningsgeschiedenis van profielen en het werken met projecten. Leer hoe Geni en MyHeritage samenwerken om de kwaliteit van de World Family Tree te verbeteren en u in contact te brengen met nieuwe familieleden. | Nu kijken |
| Genealogie | De unieke technologieën van MyHeritage gebruiken en online leren met FamilyTreeWebinars.com | Geoff Rasmussen | Geoff geeft deskundige tips over zijn zes lievelingstools op MyHeritage en geeft meer informatie over FamilyTreeWebinars.com. | Nu kijken |
| Genealogie | Een overzicht van Europese gegevenscollecties op MyHeritage | Mike Mansfield | MyHeritage is met meer dan drie miljard records uit duizenden collecties van Europese oorsprong en een levendige Europese gebruikersgemeenschap een fantastische bron voor Europees onderzoek. In deze sessie wordt een overzicht van deze collecties geboden en leert u hoe u deze bronnen het beste kunt vinden, ontsluiten en gebruiken. | Nu kijken |
| Genealogie | De mobiele app van MyHeritage: exclusieve functies | Guy Tsype | Gebruik uw mobiele apparaat om uw familiehistorisch onderzoek op ongekende wijze uit te breiden. Van het opnemen van familieverhalen tot het delen van uw ontdekkingen, uw mobiele apparaat beschikt over een schat aan tools waarmee u uw onderzoek, waar u ook bent, kunt voortzetten. | Nu kijken |
| DNA | MyHeritage DNA 101 -Korte inleiding | Ran Snir | Misschien hebt u al een DNA-test gedaan of misschien is dit de eerste keer dat u erover hoort. In deze sessie beginnen we helemaal vanaf het begin. We zullen de basisterminologie voor DNA-tests doornemen en leren hoe DNA van generatie op generatie wordt doorgegeven, hoe en waarom mensen DNA-segmenten delen en hoe we in staat zijn om iemands etnische afkomst in te schatten. | Nu kijken |
| DNA | MyHeritage DNA: geavanceerde functies | Ran Snir | Hebt u uw DNA-resultaten binnen en weet u niet precies waar te beginnen? In deze sessie bespreken we de verschillende aspecten van MyHeritage DNA, leren we over nuttige tools waarmee u uw lijst met DNA-matches kunt organiseren, hoe u onderscheid tussen de matches kunt maken en hoe u beter gebruik kunt maken van de chromosomenbrowser. Om het supergemakkelijk te maken, wordt MyHeritage DNA aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd en leren we hoe we elk hulpmiddel kunnen gebruiken om vooruitgang te boeken in ons genealogisch onderzoek. | Nu kijken |
| DNA | Succesverhalen: hoe MyHeritage DNA gezinnen samenbrengt | Roi Mandel | Ontdek hoe het DNA Quest-programma biologische families herenigt door DNA-onderzoek. | Nu kijken |
| DNA | De vijf beste MyHeritage DNA-tools | Diahan Southard | MyHeritage DNA is de toonaangevende aanbieder van instrumenten om DNA-testresultaten te begrijpen en te interpreteren. Maar met zoveel pagina’s om te bekijken en knoppen om op te klikken, kan het verwarrend worden. We bespreken de vijf beste hulpmiddelen die MyHeritage u biedt om uw genealogische doelen te realiseren. | Nu kijken |
| DNA | Panelsessie: DNA, genealogie en privacy | Roberta Estes, Thomas MacEntee, Yaniv Erlich | Hebben privacy-redenen u ervan weerhouden een DNA-test te doen? Hoe zit het met het online delen van uw gegevens met vreemden (ook al bent u misschien verwant)? We inventariseren de huidige stand van zaken op het gebied van privacy en genealogie, kijken naar toekomstige praktijken en bieden praktisch advies aan zowel hobbyisten als professionals. | Nu kijken |
| DNA | Waarom een DNA-test voor genealogisch onderzoek laten uitvoeren? | Mike Mansfield | DNA-tests zijn een belangrijk nieuw hulpmiddel voor genealogisch onderzoek. In deze inleidende sessie worden de beschikbare soorten DNA-tests besproken en vertellen we welke resultaten iemand kan verwachten van etniciteitsschattingen en DNA-matches. We leren hoe we de resultaten kunnen gebruiken om verwanten te vinden en onbekende voorouders te ontdekken. | Nu kijken |
| DNA | Genetische inzichten door een enorme collaboratieve stamboom | Yaniv Erlich | Yaniv Erlich legt uit hoe we gegevens uit een grote hoeveelheid stambomen kunnen interpreteren en bespreekt de genetische implicaties ervan. | Nu kijken |
| DNA | MyHeritage’s verbeterde DNA-matching | Daphna Weissglas | MyHeritage ontdekt uw DNA-matches: mensen met wie u DNA van een gemeenschappelijke voorouder deelt. Hoe sporen we die personen op? Hoe kunnen we de mate van verwantschap voorspellen op basis van de hoeveelheid gedeeld DNA? En hoe matchen we uw DNA in zo’n grote genetische database? In deze sessie wordt Myheritage DNA-matching in detail uitgelegd. | Nu kijken |
| DNA | Twee manieren om uw MyHeritage-lijst met DNA-matches te benaderen | Diahan Southard | Wanneer u uzelf aanmeldt om uw matches op MyHeritage DNA te zien, maakt uw aanvankelijke opwinding over uw plotselinge populariteit – wie wist dat u duizenden DNA-neven en -nichten had? – vaak plaats voor verwarring, als u probeert uit te vinden hoe u met al die mensen verwant bent. In 45 minuten leert u heel gemakkelijk twee manieren om uw lijst met neven en nichten om te zetten in ontdekkingen over uw voorouders. | Nu kijken |
| DNA | Hoe u met MyHeritage DNA onbekende familieleden kunt vinden | Christina Sagersten | Hebt u een DNA-test laten uitvoeren om een onbekende ouder of grootouder te vinden? Of hebt u door een DNA-test een groot familiegeheim ontdekt, bijvoorbeeld dat uw vader niet uw vader is? Van welke familieleden kunt u verwachten dat u ze door een DNA-test vindt? Hoe vindt u uw vader door een DNA-test, terwijl u geen idee hebt wie hij is? De voorbeelden uit mijn persoonlijke DNA-reis zullen u inspireren en inzicht geven in wat mogelijk en wat onmogelijk is. | Nu kijken |
| DNA | Panelsessie: Wat biedt de toekomst voor genetische genealogie? | Dick Eastman, Roberta Estes, Yaniv Erlich | Aaron Godfrey leidt een panel van DNA-deskundigen, onder wie Yaniv Erlich, Roberta Estes en Dick Eastman, en bespreekt de huidige stand van zaken op het gebied van DNA en wat de toekomst ons zal brengen. | Nu kijken |
In de volledige samenvatting van MyHeritage LIVE kunt u nog meer over de conferentie lezen.
Veel plezier!